B.4 Calcul de logarithme discret sur courbe elliptique
La société Certicom a publié le 6 novembre 1997 une liste de challenges1 concernant le problème du logarithme discret sur courbe elliptique. Les challenges sont de trois types : courbe elliptique « quelconque » définie sur , courbe elliptique « quelconque » définie sur , et courbe de Koblitz également définie sur . Ces challenges sont respectivement désignés par les codes ECCp-x, ECC2-x et ECC2K-x, où x désigne la taille en bits de l’ordre premier du sous-groupe dans lequel sont définies les opérations.
La table 5 reproduit les résultats annoncés.
Table 5 – Records de logarithme discret sur courbes elliptiques.
| Nom | Date | Auteurs |
|---|---|---|
| ECCp-79 | 1997-12-06 | Harley et Baisley |
| ECCp-89 | 1998-01-12 | Harley et al. |
| ECCp-97 | 1998-03-18 | Harley et al. |
| ECCp-109 | 2002-11-06 | Monico et al. |
| secp112r1 | 2009-07 | Bos, Kaihara, Kleinjung, Lenstra, Montgomery |
| ECCp-131 | Non résolu | |
| ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼ | ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼ | ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼ |
| ECC2-79 | 1997-12-16 | Harley et al. |
| ECC2-89 | 1998-02-09 | Harley et al. |
| ECC2-97 | 1999-09-22 | Harley et al. |
| ECC2-109 | 2004-04-15 | Monico et al. |
| sect113r1 | 2015-02-27 | Wenger et Wolfger |
| ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼ | ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼ | ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼ |
| ECC2k-95 | 1998-05-21 | Harley et al. |
| ECC2k-108 | 2000-04-04 | Harley et al. |
| Koblitz, 113 bits | 2014-05-27 | Wenger et Wolfger |
-
Voir http://www.certicom.com. ↩