B.3 Records de calcul de logarithme discret dans GF(p)
Les principaux records successifs de calcul de logarithme discret dans un corps fini premier à éléments sont résumés dans la table 4.
Table 4 – Records de logarithme discret multiplicatif modulo
| Date | Bits | Chiffres | Auteurs |
|---|---|---|---|
| 1996-11-25 | 281 | 85 | Weber, Denny et Zayer |
| 1998-05-26 | 298 | 90 | Joux et Lercier |
| 1999-11 | 331 | 100 | Joux et Lercier |
| 2001-01-19 | 364 | 110 | Joux et Lercier |
| 2001-04-17 | 397 | 120 | Joux et Lercier |
| 2005-06-18 | 431 | 130 | Joux et Lercier |
| 2007-02-05 | 530 | 160 | Bahr, Franke et Kleinjung |
| 2010-05-08 | 596 | 180 | Thomé et al. |
| 2016-06-16 | 768 | 232 | Kleinjung et al. |
| 2019-12-02 | 795 | 240 | Thomé et al. |

Figure 6 – Records de factorisation d’entiers de type RSA et de logarithme discret (modulo p). L’axe des abscisses donne les années des records, et l’axe des ordonnées les tailles des records en bits.